
发布时间:2013-05-09 20:45:22 来源: 浏览次数: 次
| 单位地区 | 2012总人数 | 2012比例 |
|---|---|---|
| 江苏 | 9 | 2.77% |
| 福建 | 5 | 1.54% |
| 浙江 | 176 | 54.15% |
| 湖南 | 1 | 0.31% |
| 北京 | 13 | 4% |
| 广东 | 26 | 8% |
| 陕西 | 4 | 1.23% |
| 河南 | 1 | 0.31% |
| 西藏 | 41 | 12.62% |
| 香港 | 0 | 0.00% |
| 台湾 | 0 | 0.00% |
| 上海 | 35 | 10.77% |
| 海南 | 1 | 0.31% |
| 湖北 | 1 | 0.31% |
| 四川 | 1 | 0.31% |
| 辽宁 | 1 | 0.31% |
| 山东 | 4 | 1.23% |
| 广西 | 2 | 0.62% |
| 安徽 | 3 | 0.92% |
| 总计 | 325 | 100% |
分享到:
地址:杭州市余杭塘路866号浙江大学紫金港校区 邮编:310058|联系我们
版权所有:bet365在线娱乐城 浙ICP备05074421号